Веерное сопло, 15030
Спецификации
Технические характеристики
| Давление (бар) | 500 |
| Производительность (л/ч) | макс. 900 |
| Вес (кг) | 0,012 |
| Вес (с упаковкой) (кг) | 0,012 |
| Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 16 x 15 x 15 |
Видео
| Давление (бар) | 500 |
| Производительность (л/ч) | макс. 900 |
| Вес (кг) | 0,012 |
| Вес (с упаковкой) (кг) | 0,012 |
| Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 16 x 15 x 15 |
Видео