B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
Teknik özellikler
Teknik veriler
| Yakıt Tipi | Akü |
| Sürüş tahrik sistemi | Çekiş Motoru |
| Çalışma genişliği, fırça (mm) | 510 |
| Çalışma genişliği, vakum (mm) | 850 |
| Temiz / Kirli su tankı (l) | 50 / 50 |
| Saha performansı (teorik) (m²/sa) | max. 3060 |
| Saha performansı (uygulama) (m²/sa) | 1840 |
| Akü tipi | Bakım gerektirmeyen |
| Akü (V/Ah) | 24 / 115 |
| Akü çalışma süresi (sa) | max. 3 |
| Batarya şarj süresi (sa) | approx. 10 |
| Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Seyir hızı (km/sa) | max. 6 |
| Fırça dönüş hızı (rpm) | 140 |
| Fırça temas basıncı (kg/g/cm²) | 29 / 32 |
| Koridor dönüş genişliği (mm) | 1400 |
| Su tüketimi (l/dk) | max. 2,5 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 65 |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 245 |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 177 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 1367 x 609 x 1082 |
Scope of supply
- Disk fırça: 1 Parça(lar)
- Akü
- Şarj cihazı
- Kavisli emiş başlığı
- sağlam alüminyum döküm emiş aparatı
Ekipman
- Yürüyüş motoru
- 2 tank sistemi
- uygulamayı kullanarak işlem
- Emme dudakları lastiği: Linatex®
- Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti
- 30'dan fazla kullanıcı dili ve bireysel kullanıcı hakları ile Kärcher Akıllı Anahtar Sistemi (KIK)
- Mop ve Home Base sabitleme olanakları
- Kolay Kullanım için akıllı anahtar sistemi
Videos
Uygulama alanları
- Kantinlerde, okullarda ve hastanelerde zemin temizliği için uygundur