กระบอกฉีดโฟม DUO Advanced 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง - 600 ลิตร/ชั่วโมง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
| อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) | 400 - 600 |
| ขนาดของหัวฉีด (มม.) | 38 |
| แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) | 300 |
| ปริมาณ (%) | 1 - 2 - 4 |
| ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร) | 2 |
| อุณหภูมิ (°C) | สูงสุด 60 |
| เกลียวการเชื่อมต่อ | EASY!Lock |
| น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) | 1.467 |
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- การทำความสะอาดยานพาหนะและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคเกษตรกรรม