取扱説明書
当社、家庭用製品の取扱説明書をPDFファイル形式にてご覧いただくことができます。
「取扱説明書ダウンロード ご利用条件」をよくお読みの上、ご希望の機種をクリックしてお選びください。
高圧洗浄機
| 製品カテゴリー | 製品名 | ファイルサイズ | Link |
|---|---|---|---|
| K 1 シリーズ | K 1 | 2.3MB | Link |
| K 1 シリーズ | K 1 Premium Package | 2.45MB | Link |
| K 1 シリーズ | K 1 X | 2.58MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 | 9.8MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 クラシック | 6.6MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 クラシック カーキット | 3.3MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 クラシック プラス | 6.8MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 クラシック プラス カーキット | 7.2MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 コンパクト KMR | 3.02MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 サイレント | 2.51MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 サイレント BC | 2.42MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 バッテリーセット | 1.8MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 ホームキット | 5.8MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 D オリジナル | 4.9MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 Full Control DCM | 3.3MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 Hanshin Tigers | 5.54MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 HR VIVA | 5.55MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 KMR | 2.5MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 K オリジナル | 5.2MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 K クイック | 10.2MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 K ユニバーサル エディション | 4.19MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 Limited N | 2.4MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 Little | 2.35MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 Little Plus | 2.36MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 Little Premium | 2.44MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 Power Control DCM | 3.6MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 Premium BK | 4.4MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2 Upright | 2.9MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.00 | 2.9MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.01 | 3MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.010 | 4.8MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.020 | 4.6MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.021 | 3.4MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.023 | 3.8MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.025 | 8.2MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.030 | 3.9MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.07 | 3.2MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.150 | 3.5MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.155 | 3.62MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.180 | 3.4MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.200 | 9.7MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.21 | 2.6MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.250 | 3.6MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.255 | 5MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.300 | 13.2MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.360 | 4.4MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.400 | 10.9MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.54 M | 3.2MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.900 サイレント | 4.6MB | Link |
| K 2 シリーズ | K 2.99 M | 4MB | Link |
| K MINI シリーズ | K MINI | 5.02MB | Link |
| K MINI シリーズ | K MINI CZ | 5.4MB | Link |
| K MINI シリーズ | K MINI PLUS | 5.16MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3 サイレント | 10.3MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3 サイレント プラス | 4.36MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3 サイレント プラス ベランダ | 4.57MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3 サイレント プラス ベランダ&カー | 4.51MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3 サイレント ベランダ | 11.6MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3 Follow Me DCM | 9.2MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3 Full Control KS | 3.6MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3 Hose Reel | 5.9MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3 KS | 8.2MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3 Limited N | 2.58MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3 Premium N | 4.9MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3.08 MD | 4.4MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3.150 | 5.9MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3.200 | 6MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3.490 | 7MB | Link |
| K 3 シリーズ | K 3.99 MD | 4MB | Link |
| K 3 シリーズ | ベランダクリーナー | 18.2MB | Link |
| K 4 シリーズ | K 4 サイレント ホームキット | 17.9MB | Link |
| K 4 シリーズ | K 4 プレミアム サイレント | 4.74MB | Link |
| K 4 シリーズ | K 4 プレミアム サイレント ホーム | 4.74MB | Link |
| K 4 シリーズ | K 4 Compact | 4.1MB | Link |
| K 4 シリーズ | K 4.00 | 4.2MB | Link |
| K 4 シリーズ | K 4.900 サイレント | 14.7MB | Link |
| K 5 シリーズ | K 5 サイレント カー&ホームキット | 16.2MB | Link |
| K 5 シリーズ | K 5 サイレント ホームキット | 14.9MB | Link |
| K 5 シリーズ | K 5 プレミアム サイレント | 3.8MB | Link |
| K 5 シリーズ | K 5 Premium Silent BC | 3.56MB | Link |
| K 5 シリーズ | K 5.600 | 8.7MB | Link |
| K 5 シリーズ | K 5.680 | 6.5MB | Link |
| K 5 シリーズ | K 5.80 プラス | 3.5MB | Link |
| K 5 シリーズ | K 5.900 サイレント | 16.5MB | Link |
| エンジンタイプ | G 4.10 M | 3.0MB | Link |
| エンジンタイプ | G 4.10 M ※仕様変更のお知らせ | 193KB | Link |
| エンジンタイプ | G 7.10 M ※フックタイプ(2013年6月出荷分まで) | 4.99MB | Link |
| エンジンタイプ | G 7.10 M ※クイックタイプ(2013年7月以降出荷分から) | 4.95MB | Link |
| JTK シリーズ | JTK 22 プラス | 4.0MB | Link |
| JTK シリーズ | JTK 25 | 3.4MB | Link |
| JTK シリーズ | JTK 28 | 10.1MB | Link |
| JTK シリーズ | JTK 28 Plus | 4.5MB | Link |
| JTK シリーズ | JTK 38 | 3.9MB | Link |
| JTK シリーズ | JTK 38 N | 4.1MB | Link |
| JTK シリーズ | JTK サイレント | 3.15MB | Link |
| JTK シリーズ | JTK サイレントアップライト | 3.56MB | Link |
| JTK シリーズ | JTK サイレントスリムベーシック | 3.45MB | Link |
| JTK シリーズ | JTK サイレント プラス | 3.5MB | Link |
| JTK シリーズ | JTK サイレント S | 4.7MB | Link |
| アクセサリー | RM スプレーボトル | 796KB | Link |
| アクセサリー | 延長パイプ 3.7m | 878KB | Link |
| アクセサリー | 延長パイプ 4m | 2.4MB | Link |
| アクセサリー | コンパクトテラスクリーナー T 50 | 1MB | Link |
| アクセサリー | コンパクトテラスクリーナー T 200 | 928KB | Link |
| アクセサリー | サイクロンガード | 480KB | Link |
| アクセサリー | 自吸・水道兼用ホースセット 3m | 734KB | Link |
| アクセサリー | シャーシクリーナー | 3.1MB | Link |
| アクセサリー | デッキクリーナー PS 20 | 1.8MB | Link |
| アクセサリー | テラスクリーナー T 5 | 800KB | Link |
| アクセサリー | テラスクリーナー T 250 | 3.6MB | Link |
| アクセサリー | テラスクリーナー T 300 | 1.4MB | Link |
| アクセサリー | テラスクリーナー T 350 | 1.9MB | Link |
| アクセサリー | フロアクリーニングランス PS 40 | 1.1MB | Link |
<G 4.10Mをお使いのお客様へ>
2016年4月以降にご購入いただいたお客様は「G 4.10 M 仕様変更のお知らせ」も併せてご覧ください。
<G 7.10Mをお使いのお客様へ>
製品の仕様変更により2013年7月前後で取扱説明書が異なります。ご購入時期、またはこちらの見分け方資料を参考にしてください。
<見分け方資料>
モバイルクリーナー
| 製品カテゴリー | 製品名 | ファイルサイズ | Link |
|---|---|---|---|
| マルチクリーナー | OC 3 | 883KB | Link |
| マルチクリーナー | OC 3(2021年7月発売モデル) | 851KB | Link |
| マルチクリーナー | OC 3 Foldable | 615KB | Link |
| モバイル高圧洗浄機 | KHB 5 バッテリーセット | 1.6MB | Link |
| モバイル高圧洗浄機 | KHB 6 バッテリーセット | 1.7MB | Link |
| モバイル高圧洗浄機 | OC 5 Handy | 1.2MB | Link |
| モバイル高圧洗浄機 | OC 5 Handy CB | 1.19MB | Link |
| モバイル高圧洗浄機 | OC 5 Handy Plus CB | 1.22MB | Link |
| モバイル高圧洗浄機 | OC Handy Compact | 1.65MB | Link |
スチームクリーナー
| 製品カテゴリー | 製品名 | ファイルサイズ | Link |
|---|---|---|---|
| スティックスチームクリーナー | SC 1 CZ | 1.3MB | Link |
| スティックスチームクリーナー | SC 1 DCM | 1.8MB | Link |
| スティックスチームクリーナー | SC 1 DELUXE ※取扱説明書訂正のお知らせダウンロード |
6.9MB | Link |
| スティックスチームクリーナー | SC 1 EasyFix | 1.0MB | Link |
| スティックスチームクリーナー | SC 1 EasyFix プレミアム | 1.0MB | Link |
| スティックスチームクリーナー | SC 1 クラシック(2015年3月発売モデル) ※取扱説明書訂正のお知らせダウンロード |
6.7MB | Link |
| スティックスチームクリーナー | SC 1 クラシック(2016年10月発売モデル) | 2.1MB | Link |
| スティックスチームクリーナー | SC 1 プレミアム(2015年3月発売モデル) ※取扱説明書訂正のお知らせダウンロード |
6.8MB | Link |
| スティックスチームクリーナー | SC 1 プレミアム(2016年10月発売モデル) | 3MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 1 MINI | 1.22MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 1 Plus | 1.75MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 1.000 プラス | 7.7MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 1.020 ※取扱説明書訂正のお知らせダウンロード |
6.8MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 1.040 ※取扱説明書訂正のお知らせダウンロード |
6.8MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 2 | 4.01MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 2 EasyFix | 1.3MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 2 EasyFix プレミアム | 1.3MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 2 EasyFix W | 2.29MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 2 プレミアム | 4.11MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 2 Upright | 595KB | Link |
| スチームクリーナー | SC 2.500 C | 7.8MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 3 EasyFix | 1.8MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 3 EasyFix プレミアム | 1.8MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 3 EasyFix W | 2.28MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 3.000 | 2.3MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 4 | 2.8MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 4 Deluxe | 2.9MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 4 EasyFix | 1.6MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 4 EasyFix プレミアム | 1.7MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 4 プレミアム | 2.8MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 4.100 C | 7.9MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 1000 | 1.7MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 1020 | 6.5MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 1040 | 6.7MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 1200 | 1.6MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 1202 | 2.3MB | Link |
| スチームクリーナー | SC 1402 | 2.5MB | Link |
| スチームクリーナー | SC JTK 10 | 7.9MB | Link |
| スチームクリーナー | SC JTK 10 PLUS | 3.7MB | Link |
| スチームクリーナー | SC JTK 20 | 1.4MB | Link |
| スチームクリーナー | SC JTK 30 | 2.99MB | Link |
| スチームクリーナー | SC MINI | 1.3MB | Link |
| スチームクリーナー | SC Upright | 602KB | Link |
| スチームクリーナー | SC Upright プレミアム | 613KB | Link |
カーペットリンスクリーナー
乾湿両用バキュームクリーナー
| 製品カテゴリー | 製品名 | ファイルサイズ | Link |
|---|---|---|---|
| 乾湿両用バキュームクリーナー | A 2004 | 866KB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | A 2254 Me | 809KB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | A 2701 | 5.7MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | KWD 1 | 2.4MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | MV 2 | 2.5MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | MV 3 プレミアム | 2.9KB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | MV 5 | 5.39MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | WD 1 バッテリーセット | 1.5MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | WD 2 | 1.4MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | WD 2 Plus | 2.8MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | WD 2.210 | 3.1MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | WD 3 | 1.75MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | WD 3 S | 2.8MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | WD 3.310 M | 2.6MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | WD 5 | 5.17MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | WD 5 V | 3.2MB | Link |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | WD 7.300 | 5.1MB | Link |
コードレスクリーナー
水フィルター掃除機
簡易クリーナー
| 製品カテゴリー | 製品名 | ファイルサイズ | Link |
|---|---|---|---|
| 簡易クリーナー | 簡単ほうき K 50 | 371KB | Link |
| 簡易クリーナー | ペット専用 K 55 pet | 1.1MB | Link |
ウォーターバキュームクリーナー(窓用バキュームクリーナー)
| 製品カテゴリー | 製品名 | ファイルサイズ | Link |
|---|---|---|---|
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 1 プラス | 1.22MB | Link |
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 1 プラス LR | 5.9MB | Link |
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 1 プレミアム | 1.23MB | Link |
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 1 プレミアム LR | 5.9MB | Link |
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 1 A | 1.1MB | Link |
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 1 C | 1.1MB | Link |
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 1 White | 1.44MB | Link |
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 2 Black Edition 注文番号:1.633-479.0 |
1.4MB | Link |
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 2 Black Edition 注文番号:1.633-658.0(2024年2月発売) |
1.38MB | Link |
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 50 | 2.4MB | Link |
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 50 plus | 1.2MB | Link |
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 75 | 2.3MB | Link |
| ウォーターバキュームクリーナー | WV 75 plus | 1.2MB | Link |
コードレスワイパー
| 製品カテゴリー | 製品名 | ファイルサイズ | Link |
|---|---|---|---|
| コードレスワイパー | KV 4 Premium | 546KB | Link |
フロアクリーナー
スイーパー
散水シリーズ
| 製品カテゴリー | 製品名 | ファイルサイズ | Link |
|---|---|---|---|
| スプレーノズル・ランス | 回転ウォータージェット WBS 3 | 431KB | Link |
| ホース | コンパクトホースリール | 957KB | Link |
| ホース | コンパクトホースリール万能口金(大)付 | 451KB | Link |
| ホース | スパイラルホースセット万能口金(大)付 | 573KB | Link |
ガーデンツール
| 製品カテゴリー | 製品名 | ファイルサイズ | Link |
|---|---|---|---|
| ガーデンツール | 生垣バリカン GSH 18-20 バッテリーセット | 1.8MB | Link |
| ガーデンツール | 刈払機 LTR 18-30 バッテリーセット | 2.4MB | Link |
| ガーデンツール | 雑草刈機 WRE 18-55 バッテリーセット | 4.2MB | Link |
| ガーデンツール | チェンソー CNS 18-30 バッテリーセット | 1.9MB | Link |
| ガーデンツール | ヘッジトリマー HGE 18-50 バッテリーセット | 4.0MB | Link |
| ガーデンツール | BLV 18-200(ブロアバキューム) バッテリーセット | 1.3MB | Link |
| ガーデンツール | LBL 2 (ブロア) バッテリーセット | 1.3MB | Link |
バッテリーパワー
| 製品カテゴリー | 製品名 | ファイルサイズ | Link |
|---|---|---|---|
| バッテリーパワー | 専用急速充電器 BC 18V、BC 36V | 1.8MB | Link |
| バッテリーパワー | バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah、18 V 5.0 Ah、36 V 2.5 Ah、36 V 5.0 Ah | 260KB | Link |