家庭用高圧洗浄機オプションアクセサリー 適合表
| A タイプ | K 2, |
||
| B タイプ | K 1 X |
||
| C タイプ |
K 2 クラシック, K 2 クラシック カーキット, K 2 クラシック プラス, K 2 クラシック プラス カーキット K 3.150, K 5.680 |
||
| D タイプ |
|
||
| E タイプ |
K 2.021, K 2.030, K 2.250, K 2.360, K 2.99 M |
||
| F タイプ | K 2.00, K 2.01, K 2.07, K 2.21, K 2.30 プラス |
||
| G タイプ | K 2.400 | ||
| H タイプ | K MINI | ||
| I タイプ |
|
||
| J タイプ | K 4.900 サイレント, K 4.00, K 4 サイレント ホームキット |
||
| K タイプ | K 3.490 | ||
| L タイプ |
K 4 プレミアム サイレント , K 4 プレミアム サイレント ホーム , K 5.900 サイレント, K 5 サイレント カー & ホームキット |
||
| M タイプ | K 5 プレミアム サイレント | ||
| N タイプ | K 5.20 M プラス | ||
| O タイプ | K 5.50 M | ||
| P タイプ | G 4.10 M, G 7.10 M |
||
| Q タイプ | K 1, K 1 Premium Package |
| A タイプ |
B タイプ |
C タイプ |
D タイプ |
E タイプ |
F タイプ |
G タイプ |
H タイプ |
I タイプ |
J タイプ |
K タイプ |
L タイプ |
M タイプ |
N タイプ |
O タイプ |
P タイプ |
Q タイプ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセサリー | 注文番号 | |||||||||||||||||
| アンダーボディスプレーランス | 2.638-817.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| eco!Booster 145 | 2.645-397.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
| eco!Booster 120 | 2.644-551.0 | ◯ | ◯ | △※8 | △※8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △※8 | × | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ |
| フレキシブル可変ノズル360° | 2.643-254.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| パワーブラシ WB 150 | 2.643-237.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 回転ブラシ WB 130 カー & バイク | 2.644-287.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ウォッシュブラシ(黒) | 2.642-783.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 in 1 ウォッシュブラシ | 2.644-374.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ウルトラフォームセット | 2.643-555.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| フォームノズル | 2.645-383.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| フォームノズル(大) | 2.643-147.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| テラスクリーナー T 5 | 2.644-084.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| デッキクリーナー PS 20 | 2.642-871.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| スプラッシュガード | 2.642-706.0 | △※7 | ◯※7 | △※7 | △※7 | △※7 | △※7 | △※7 | ◯ | ◯※7 | ◯※7 | ◯※7 | ◯※7 | × | △※7 | × | × | × |
| 延長パイプ 3.7m | 2.644-248.0 | ◯ | ◯ | ◯ | △ ※6 |
△ ※6 |
△ ※5 |
◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ ※5 |
△ ※6 |
△ ※6 |
× |
| クイックコネクトキット 7.5m※4 | 2.643-878.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ |
| クイックコネクトキット 12m※4 | 2.643-909.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ |
| バリオジョイント | 2.640-733.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 延長ランス | 2.643-240.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プレミアムフレックス高圧ホース 10M ねじれ防止付 | 2.643-585.0 | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ |
| パイプクリーニングキット 7.5m、15m | 2.644-493.0 2.644-492.0 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 延長高圧ホース 10m (ネジタイプ用) |
2.644-019.0 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ ※1 |
◯ | × |
| 延長高圧ホース 6m、10m (クイックコネクト機種用) |
2.643-882.0 2.643-881.0 |
× | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ |
| ねじれ防止カップリング | 4.401-091.0 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ ※3 |
× | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ ※2 |
◯ | × |
| クイックカップリングセット | 2.643-037.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 自吸用ホース | 2.643-101.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| フィルター | 2.642-794.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3m 水道ホースセット | 2.645-350.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 自吸・水道兼用ホースセット 3m | 2.644-297.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アクセサリー | 注文番号 | |||||||||||||||||
| A タイプ |
B タイプ |
C タイプ |
D タイプ |
E タイプ |
F タイプ |
G タイプ |
H タイプ |
I タイプ |
J タイプ |
K タイプ |
L タイプ |
M タイプ |
N タイプ |
O タイプ |
P タイプ |
Q タイプ |
||
| ※1 | 延長高圧ホースを取り付けたまま高圧ホースを巻き取ることはできません |
| ※2 | 延長高圧ホースと標準装備の高圧ホースとの間にのみ接続可能です |
| ※3 | 本体のクイックカップリングを外して接続できます |
| ※4 | 適合表に記載がない一部機種には使用できません。
適合しない機種は下記リンクからご確認ください > クイックコネクトキット 7.5m > クイックコネクトキット 12m |
| ※5 | トルクスタイプ、 フックタイプ(旧タイプ)のトリガーガンの場合は使用できません |
| ※6 | フックタイプ(旧タイプ)のトリガーガンの場合は使用できません |
| ※7 | 一部の同梱ノズル(1ジェットノズル、旧仕様バリオスプレーランス)にはご使用できません |
| ※8 | K 4・K 5モデルにはご使用できません。 |